Totala resultat Vinterslanten 2025 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Christer Plahn Bålsta BC   1421   0   44 20   710   279   500       80   100 0 680
2. Leif Sjöberg BK Amiki   1394   11   40 22   695   256   450             0 450
3. Stefan Dew Team Enköping BK   1369   0   42 20   663   269   400             0 400
4. Åke Samuelsson Team Södertälje BK   1368   10   41 19   697   254   300       20     0 320
5. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1343   12   35 22   707   267   200   250   60     0 510
6. Björn Ejderling Pin Club   1325   12   36 21   608   256   150   30         0 180
7. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1323   10   33 26   698   256   150   30   40     0 220
8. Anders Wirtanen Team Södertälje BK   1302   20   23 24   642   252   150             0 150
9. Stefan Lennström DN-Expressens IF   1295   10   36 18   661   250   150             0 150
10. Tony Eklund Bålsta BC   1290   11   36 21   630   237   150             0 150
11. Robert Collin Team Sollentuna   1282   1   33 25   672   237   100   30         0 130
12. Ronny Pettersson Team Södertälje BK   1278   13   27 29   664   258   100             0 100
13. Anders Holm Team Sollentuna   1273   7   30 29   618   222   100   30         0 130
14. Åke Adelstrand BK Amiki   1262   4   33 23   609   250   100             0 100
15. Szczepan Drapsa BK Ax   1260   17   28 26   657   276   100   30         0 130
16. Mikael Bloemer Djurgårdens IF Bowlingförening   1259   6   29 31   651   242   100   30         0 130
17. Peter Schell SK Nova   1259   3   31 30   599   240   100   30         0 130
18. Stefan Persson AIK BK   1255   9   28 27   656   264   100   30         0 130
19. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1247   10   28 28   729   252   100   30   100     0 230
20. Jacke Jacobsson BK Amiki   1230   19   29 19   603   256   100             0 100
21. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1227   8   32 24   627   224   50   30         0 80
22. Tomas Björnlund SK Nova   1226   14   25 27   636   246   50   30         0 80
23. Kåre Birgersson Väddö BwK   1214   20   24 28   628   217   50   30         0 80
24. Nicklas Odbert BK Glam   1210   0   33 21   627   236   50   30         0 80
25. Jan Flodin Team Enköping BK   1205   15   25 29   576   241   50   30         0 80
26. Stefan Tingvall Fredrikshof IF BK   1203   8   26 27   593   231   50   30         0 80
27. Hans Modh BK Raa   1197   20   21 27   598   219   50   30         0 80
28. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1195   12   25 25   593   236   50   30         0 80
29. Michael Edsback BK Amiki   1194   20   22 24   635   241   50             0 50
30. Niklas Löfström Vendelsö BK   1191   11   28 23   587   224   50   30         0 80
31. Stefan Löfström Stureby BK   1190   0   32 25   550   239   20   30         0 50
32. Börje Salmén Fredrikshof IF BK   1184   1   27 26   588   226   20   30         0 50
33. Björn Oja SK Nova   1165   20   18 30   597   224   20             0 20
34. Lennart Sporre BwK Ankaret   1129   20   16 32   597   208   20   30         0 50
35. Hans Bergfors Team Södertälje BK   1119   20   13 26   566   203   20             0 20
36. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1108   20   22 18   503   216   20   30         0 50
37. Matz Lindell Täby BwK   1097   6   20 33   568   212   20   30         0 50
38. Anders Linderstrand Team Södertälje BK   1054   20   16 22   533   214   20   30         0 50
39. Kenth Ericsson BK Amiki   1046   20   11 31   546   198   20             0 20
40. Hans Linderstrand Team Södertälje BK   1033   20   10 28   562   211   20   30         0 50
41. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1033   20   13 26   510   186   20   30         0 50
42. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1005   9   17 26   505   183   20             0 20