Totala resultat täby mästerskapet 2025 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1507   9   48 16   729   288   500       80     100 680
2. Peter Schell Vendelsö BK   1503   12   44 15   794   289   450       100     100 650
3. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1396   13   32 31   630   281   400   250         100 750
4. Tony Eklund Bålsta BC   1391   7   39 19   680   300   300   30       100 100 630
5. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1368   8   42 14   673   287   200   30         0 230
6. Åke Adelstrand BK Amiki   1360   4   43 17   694   246   150       20     100 270
7. Nicklas Odbert BK Glam   1348   0   45 15   675   279   150   30         100 280
8. Tomas Björnlund SK Nova   1332   11   35 22   684   252   150   30         100 280
9. Björn Ejderling Pin Club   1325   14   33 24   678   283   150   30         100 280
10. Håkan Skoglund BK Stallis   1324   15   31 23   679   272   150   30         100 280
11. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1321   11   39 20   612   238   100             100 200
12. Joakim Plantin Täby BwK   1317   2   34 25   702   291   100   30   40     0 170
13. Morat Malm Djurgårdens IF Bowlingförening   1313   10   32 19   637   248   100   30         100 230
14. Stefan Blomquist Täby BwK   1312   9   33 24   629   267   100   30         0 130
15. Christer Krig Sigma BK   1307   9   34 25   613   265   100             100 200
16. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1306   9   27 21   659   243   100   30         100 230
17. Allan Sennevall BK Ax   1306   3   31 26   623   250   100             100 200
18. Karl Söderblom Täby BwK   1305   20   29 26   625   243   100   30         0 130
19. Mikael Bloemer Team Södertälje BK   1296   20   29 26   645   246   100   30         100 230
20. Christer Plahn Bålsta BC   1288   0   37 24   676   259   100   30         100 230
21. Stig Svensson SK Nova   1286   14   33 21   672   261   50   30         100 180
22. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1286   16   32 19   603   239   50             0 50
23. Tomas Backlund Uppsala BC 90   1280   9   35 24   652   256   50             0 50
24. Dimitris Savvakis BK Raa   1275   9   34 20   640   244   50   30         100 180
25. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1273   11   32 23   656   228   50             100 150
26. Vesa Rontti IKW/Köping BK   1264   0   35 25   713   247   50       60     100 210
27. Rolf Hedlycke BK Rudbeck   1261   19   35 22   649   233   50             100 150
28. Robert Collin Team Sollentuna   1261   0   34 25   657   258   50   30         100 180
29. Bosse Andersson Vendelsö BK   1259   18   28 24   611   224   50   30         100 180
30. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1258   10   31 22   657   255   50   30         100 180
31. Peter Dannfeldt BK Amiki   1254   7   29 28   624   275   20   30         100 150
32. Johan Höglund BK Rudbeck   1253   6   0 0   659   233   20   30         100 150
33. Björn Oja SK Nova   1250   20   27 25   626   230   20             100 120
34. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1250   9   31 27   598   266   20   30         0 50
35. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1250   7   32 22   573   229   20             100 120
36. Lennart Sporre BwK Ankaret   1249   17   25 28   647   232   20   30         100 150
37. Stefan Löfström Stureby BK   1249   3   29 30   614   226   20   30         100 150
38. Szczepan Drapsa BK Ax   1247   17   29 25   565   241   20             100 120
39. Matz Lindell BK Ax   1239   3   35 22   626   244   20   30         100 150
40. Benno Pedersen Pin Club   1236   10   30 28   653   226   20             100 120
41. Petri Kuusisto BK Amiki   1234   10   36 21   585   234   20             100 120
42. Kenneth Lantz BK Stallis   1233   17   28 22   610   228   20             100 120
43. Stefan Tingvall Fredrikshof IF BK   1227   8   31 24   622   241   20   30         100 150
44. Peter Sainio Pin Club   1213   9   26 19   589   244   20   30         0 50
45. Hans Modh BK Raa   1209   17   24 33   599   229   20   30         100 150
46. Anders Lundvall Allmänna BK   1208   18   29 20   620   225   20   30         100 150
47. Börje Salmén Fredrikshof IF BK   1195   2   34 24   587   204   20             100 120
48. Karl-Johan Mattsson Pin Club   1184   8   23 33   625   251   20   30         100 150
49. Jan Flodin Team Enköping BK   1177   13   26 27   589   220   20             100 120
50. Ulf Lönngren BK Ax   1165   11   26 28   566   229   20             100 120
51. Jacke Jacobsson BK Amiki   1146   13   20 32   555   204   20             100 120
52. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1140   19   16 33   578   207   20             0 20
53. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1130   20   18 29   557   230   20             100 120
54. Hans Bergfors Farsta Bowlingklubb   1123   20   16 28   550   213   20             0 20
55. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1103   20   20 25   605   232   20   30         100 150