Totala early bird resultat Väsbyträffen 2023 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    
  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Barometer
poäng
1. Gustav Stangrund Väddö BwK   1469   27   250
2. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1453   17   30
3. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1413   9   30
4. Richard Hällman Väddö BwK   1410   27   30
5. Daniel Stålander BK Runan   1391   4   30
6. Tim Knutas United BC   1390   33   30
7. Brian Moreno Matteus-Pojkarna BK   1382   3   30
8. Kemilä Hannu Vendelsö BK   1354   42   30
9. Eskil Lind BK Ax   1346   27   30
10. Niklas Edling Fyrishof BK   1341   5   30
11. Gustaf Bertlid BK Amiki   1340   20   30
12. Marcus Pettersson Sundbybergs IK   1330   6   30
13. Tomas Regnander Värtans IK   1322   11   30
14. Albin Wase Täby BwK   1322   15   30
15. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1320   23   30
16. Martin Persson AIK BK   1315   5   30
17. Alexander Johansson Sigma BK   1303   13   30
18. Jouko Engroos AIK BK   1302   23   30
19. Alf Fredell Team X-Bowlers BC   1295   25   30
20. Tony Svensson Sundbybergs IK   1289   27   30
21. Max Crookston KK Strike   1284   12   30
22. Elton Antonell AIK BK   1276   18   30
23. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1271   27   30
24. Wilmer Kvarnström BK Force   1270   15   30
25. Alexander Mavrikakis Uppsala BC 90   1269   13   30
26. Klas Söderberg BK Arkos   1267   29   30
27. Daniel Rydholm BK Arkos   1266   7   30
28. Mats Pålsson Team Sollentuna   1248   23   30
29. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1228   28   30
30. Niklas Ek Stureby BK   1224   4   30
31. Kjell Jinneby AIK BK   1220   25   30
32. Anders Kretz BK Ax   1218   35   30
33. Rickard Elfström BK Fermé   1199   29   30
34. Robin Lilja NBC Gullmarsplan BC   1197   11   30
35. Dylan Färemark Täby BwK   1183   29   30
36. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1182   29   30
37. Klas Enochsson United BC   1182   33   30
38. Michael Haenflein KK Strike   1139   33   30
39. Lars Johansson Team X-Bowlers BC   1138   38   30
40. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1097   24   30
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-11-09
Gullmarsfighten 2024
Charlie Veabråten Andréasson
Sundbybergs IK
2024-10-06
Väsbyträffen 2024
Pål Stål
Delta 72
2024-10-03
FICKTRÄFFEN 2024
Jörgen Nyberg
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-22
Börjerullen 2024
Niklas Stål
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-19
Sjöslaget 2024
Zebastian Söder
AIK BK
2024-04-22
Börjerullen 2024
Robert Collin
Team Sollentuna
2024-03-09
Finalspel - 2023-2024
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2023-2024
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK