Totala resultat Täbymästerskapet 2016 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Albin Hellström Hammarby IF BF   1336   2   39 20   714   259   500   30   60     0 590
2. Jouko Törnudd BK Raa   1323   11   36 19   620   266   450   250         0 700
3. Jens Simonsen BK Ax   1319   2   41 16   721   246   400   30   80     0 510
4. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1317   3   40 18   678   261   300   30         0 330
5. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1304   20   27 29   691   288   200   30   20   100 0 350
6. Björn Ejderling Åkeshovs BK   1287   2   37 21   731   259   150   30   100     0 280
7. Hans Larsson BK Amiki   1279   7   30 27   663   251   150   30         0 180
8. Thomas Andersson AIK   1271   8   29 28   621   232   150   30         0 180
9. Ulf Lönngren BK Ax   1268   7   36 18   647   249   150   30         0 180
10. Niclas Nedermo Sigma BK   1259   0   36 20   655   226   150   30         0 180
11. Göran Fransson IK Pärlan   1256   20   30 20   644   231   100             0 100
12. Kjell Frykling Täby BwK   1256   16   26 30   630   242   100   30         0 130
13. Vesa Heinonen BK Rullarna   1254   15   28 24   619   237   100   30         0 130
14. Kjell Isaksson Sigma BK   1253   3   34 21   614   230   100   30         0 130
15. Leo Westberg Täby BwK   1252   11   34 19   612   255   100   30         0 130
16. Göran Brusewitz SK Nova   1250   3   32 30   696   236   100   30   40     0 170
17. Benno Pedersen Pin Club   1248   15   31 19   634   240   100             0 100
18. Hans Modh BK Raa   1247   9   27 32   655   231   100   30         0 130
19. Lars Grewell BwK Ankaret   1234   13   30 19   583   237   100             0 100
20. Szczepan Drapsa Pin Club   1228   14   29 25   640   234   100   30         0 130
21. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1227   15   26 25   657   240   50   30         0 80
22. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1226   11   30 28   648   227   50             0 50
23. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1221   11   27 25   646   245   50   30         0 80
24. Jan Blom Åkeshovs BK   1221   16   30 22   635   240   50   30         0 80
25. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1220   20   27 22   566   231   50   30         0 80
26. Bert Andersson BK Runan   1215   19   21 30   635   234   50   30         0 80
27. Tapio Mäki BK Runan   1207   20   18 35   630   244   50   30         0 80
28. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1203   20   27 20   574   224   50             0 50
29. Kurt Andersson BK Runan   1199   20   26 30   595   213   50   30         0 80
30. Michael Haenflein Sigma BK   1193   20   30 21   563   232   50   30         0 80
31. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1192   8   26 30   591   218   20   30         0 50
32. Torbjörn Östling Sollentuna BwK   1191   19   17 34   644   235   20   30         0 50
33. Roger Ekberg BK Runan   1183   20   24 23   606   231   20   30         0 50
34. Mats Sjöberg BK Team Telge   1177   10   25 25   573   224   20   30         0 50
35. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1172   4   31 22   622   211   20   30         0 50
36. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1170   8   25 25   587   229   20   30         0 50
37. Leon Wahlberg Älvsjöhook BK   1164   20   20 29   623   227   20             0 20
38. Claes Wolffelt Täby BwK   1162   20   21 24   614   215   20   30         0 50
39. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1158   0   22 34   587   211   20   30         0 50
40. Peter Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1154   13   30 19   578   225   20   30         0 50
41. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1152   7   26 27   610   221   20   30         0 50
42. Börje Salmén Stureby BK   1146   5   29 21   564   236   20             0 20
43. Hans Sjöberg SK Nova   1144   0   27 20   490   286   20             0 20
44. Claes Trankärr Fredrikshof IF   1126   17   26 20   513   227   20   30         0 50
45. Klas Söderberg BK Arkos   1120   20   17 30   630   230   20   30         0 50
46. Kåre Birgersson BK Rullarna   1118   10   22 26   589   200   20   30         0 50
47. Dylan Färemark BK Rudbeck   1105   20   18 26   535   206   20   30         0 50
48. Bernt Sundh SK Nova   1103   20   20 26   553   202   20             0 20
49. Johnny Oskarsson BK Runan   1100   20   12 33   536   204   20   30         0 50
50. Alar Laas BK Rudbeck   1097   20   16 26   528   223   20   30         0 50
51. Leif Sjöberg Hammarby IF BF   1090   5   24 24   536   217   20   30         0 50
52. Lennart Sjöman IFK Stockholm   1058   20   21 21   538   207   20   30         0 50
53. Kjell Gustavsson BK Runan   1018   20   15 21   503   182   20   30         0 50
54. Ali Aslan Åkeshovs BK   0   20   0 0   60   0   20             0 20