Totala resultat Väsbyträffen 2024 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
1. Allan Sennevall BK Ax   1443   20   40 17   709   259
2. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1402   20   39 19   782   289
3. Benny Lagerström Sigma BK   1387   16   37 22   721   254
4. Anders Holm Team Sollentuna   1359   12   41 12   621   279
5. Dimitris Savvakis BK Raa   1343   14   37 22   698   242
6. Karl-Johan Mattsson Pin Club   1340   13   35 19   691   245
7. Matz Lindell BK Ax   1329   14   39 19   642   251
8. Tomas Backlund Uppsala BC 90   1325   20   30 28   701   265
9. Tony Eklund Bålsta BC   1317   17   33 26   634   251
10. Peter Schell Vendelsö BK   1306   17   28 28   614   254
11. Björn Ejderling Pin Club   1300   17   30 24   654   231
12. Hans Modh BK Raa   1278   20   27 25   629   223
13. Niklas Ek Stureby BK   1268   12   28 33   640   228
14. Szczepan Drapsa BK Ax   1267   20   27 27   657   238
15. Christer Krig Sigma BK   1242   16   27 27   603   228
16. Christer Plahn Bålsta BC   1241   4   33 22   633   237
17. Thomas Behring BK Trol   1224   13   31 23   674   233
18. Kenneth Lantz BK Stallis   1222   20   25 24   591   243
19. Lennart Sporre BwK Ankaret   1221   20   24 31   614   221
20. Leif Mörkfors Rigel/Domnarvets BS   1197   15   25 26   568   244
21. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1191   11   21 33   625   234
22. Tony Lindqvist Bokaj 76   1169   18   22 26   614   226
23. Michael Lindquist Sigma BK   1156   16   22 26   619   222
24. Stig Persson Team Sollentuna   1147   20   21 26   543   206
25. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1122   15   20 27   561   228
26. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   1120   20   20 23   635   233
27. Håkan Skoglund BK Stallis   1101   18   27 17   558   199
28. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1093   14   19 28   528   216