Totala resultat Börjerullen 2024 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Christer Plahn Bålsta BC   1486   6   48 19   745   285   1000   500   120     0 1620
2. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1441   16   39 19   695   300   900   60       200 0 1360
3. Robert Collin Team Sollentuna   1423   0   47 16   710   300   800   60       200 0 1260
4. Göran Brusewitz SK Nova   1422   15   40 19   713   274   600   60         0 660
5. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1417   12   42 18   716   264   400   60         0 460
6. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1412   15   36 26   704   264   300   60         0 360
7. Tony Eklund Bålsta BC   1401   18   34 25   750   284   300       160     0 460
8. Mikael Collinge Vendelsö BK   1393   15   43 17   717   273   300   60   40     0 400
9. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1370   14   36 23   755   300   300   60   200   200 0 760
10. Matz Lindell BK Ax   1368   13   36 22   688   259   300   60         0 360
11. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1367   15   37 24   693   294   200   60         0 260
12. Morat Malm Djurgårdens IF Bowlingförening   1348   20   31 25   679   244   200   60         0 260
13. Åke Adelstrand BK Amiki   1344   10   38 19   719   267   200   60   80     0 340
14. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1326   6   39 20   666   272   200   60         0 260
15. Benny Lagerström Sigma BK   1325   18   31 27   647   266   200   60         0 260
16. Peter Wihlborg Åkeshovs BK   1325   10   42 15   664   257   200   60         0 260
17. Leif Olsson BK Amiki   1324   20   29 26   660   256   200   60         0 260
18. Håkan Skoglund BK Stallis   1324   20   30 22   686   263   200   60         0 260
19. Peter Sainio Hammarby IF BF   1315   15   35 21   653   239   200   60         0 260
20. Christer Krig Sigma BK   1312   17   33 23   717   263   200   60   40     0 300
21. Kent Brolin Team X-Bowlers BC   1302   9   34 22   651   253   100   60         0 160
22. Hans Modh BK Raa   1302   20   32 23   606   265   100   60         0 160
23. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1300   11   34 19   635   248   100   60         0 160
24. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1299   15   36 17   676   236   100   60         0 160
25. Niklas Ek Stureby BK   1299   14   30 24   666   260   100   60         0 160
26. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1294   20   27 28   704   242   100   60         0 160
27. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1285   20   22 25   666   239   100   60         0 160
28. Peter Dannfeldt BK Amiki   1284   8   39 19   648   254   100   60         0 160
29. Tim Sundström BK Stallis   1280   20   32 20   591   254   100   60         0 160
30. Greger Knutas SK Nova   1279   18   29 24   644   272   100   60         0 160
31. Peter Schell Vendelsö BK   1273   18   28 28   664   269   40   60         0 100
32. Tomas Hernvall Åkeshovs BK   1237   16   31 20   667   243   40   60         0 100
33. Stefan Persson AIK BK   1237   20   27 27   631   229   40   60         0 100
34. Jan Hoflin SK Nova   1229   20   12 26   596   237   40   60         0 100
35. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1224   10   30 22   592   232   40             0 40
36. Björn Oja SK Nova   1188   20   24 26   597   230   40   60         0 100
37. Dimitris Savvakis BK Raa   1183   13   25 27   598   215   40   60         0 100
38. Johan Malmström BK Amiki   1183   20   22 25   553   222   40   60         0 100
39. Elis Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1176   20   28 19   614   231   40   60         0 100
40. Lennart Sporre BwK Ankaret   1175   20   15 26   594   209   40   60         0 100
41. Jan Flodin BK Joar   1166   20   20 28   561   240   40   60         0 100
42. Anders Lundvall Norrtälje BwK   1163   20   29 17   622   243   40             0 40
43. Tony Lindqvist Bokaj 76   1163   17   23 24   525   231   40   60         0 100
44. Tomas Björnlund SK Nova   1125   15   15 21   540   206   40             0 40
45. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1082   20   20 21   498   204   40   60         0 100
46. Tommy Hägvall Team X-Bowlers BC   1077   20   13 31   566   205   40   60         0 100