Totala resultat Sjöslaget 2024 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Greger Knutas SK Nova   1495   18   42 20   745   276   1000   500   160     0 1660
2. Göran Brusewitz SK Nova   1445   15   43 18   688   283   900   60       200 0 1160
3. Robert Collin Team Sollentuna   1437   0   44 22   727   278   800   60   40     0 900
4. Niklas Ek Stureby BK   1422   14   38 19   673   262   600   60         0 660
5. Pelle Lundberg SK Nova   1422   14   35 27   752   280   600   60   200     0 860
6. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1409   16   38 21   731   263   300   60   120     0 480
7. Christer Plahn Bålsta BC   1392   6   43 20   686   262   300   60         0 360
8. Peter Schell Vendelsö BK   1373   18   36 19   718   274   300   60         0 360
9. Håkan Skoglund BK Stallis   1371   20   35 24   723   279   300             0 300
10. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1368   12   40 22   702   247   300   60         0 360
11. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1349   14   28 33   731   270   200   60   120     0 380
12. Benny Lagerström Sigma BK   1329   18   29 28   665   254   200   60         0 260
13. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1328   10   35 26   673   243   200   60         0 260
14. Björn Oja SK Nova   1328   20   28 25   640   245   200   60         0 260
15. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1327   11   38 19   620   257   200   60         0 260
16. Dimitris Savvakis BK Raa   1322   13   32 29   640   245   200   60         0 260
17. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1320   15   32 27   629   264   200   60         0 260
18. Stefan Persson AIK BK   1313   20   33 28   655   247   200   60         0 260
19. Christer Krig Sigma BK   1309   17   27 30   633   252   200   60         0 260
20. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1307   15   31 23   663   262   200   60         0 260
21. Stig Svensson SK Nova   1305   20   31 26   663   230   100   60         0 160
22. Stigbjörn Hellman BK Ax   1304   20   31 22   652   237   100             0 100
23. Anders Lundvall Norrtälje BwK   1297   20   26 30   688   264   100   60         0 160
24. Jan Flodin BK Joar   1296   20   30 23   700   267   100             0 100
25. Tomas Björnlund SK Nova   1290   15   31 27   659   240   100   60         0 160
26. Mikael Collinge Vendelsö BK   1280   15   27 29   632   231   100   60         0 160
27. Håkan Dahlsten Sundbybergs IK   1279   18   27 28   624   262   100             0 100
28. Lennart Sporre BwK Ankaret   1266   20   25 30   629   244   100   60         0 160
29. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1252   20   27 24   601   263   100             0 100
30. Morat Malm Djurgårdens IF Bowlingförening   1249   20   28 23   669   254   100   60         0 160
31. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1240   6   34 16   620   253   40             0 40
32. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1239   20   27 25   670   239   40   60         0 100
33. Jan Hoflin SK Nova   1237   20   19 39   642   246   40   60         0 100
34. Tony Eklund Bålsta BC   1234   18   29 22   616   254   40   60         0 100
35. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1227   15   27 28   652   247   40   60         0 100
36. Tommy Hägvall Team X-Bowlers BC   1213   20   28 24   578   239   40             0 40
37. Hans Modh BK Raa   1211   20   21 32   610   210   40   60         0 100
38. Ari Mutka Djurgårdens IF Bowlingförening   1202   20   21 27   580   242   40             0 40
39. Szczepan Drapsa BK Ax   1176   20   19 28   612   243   40   60         0 100
40. Matz Lindell BK Ax   1149   13   26 27   539   211   40             0 40
41. Karin Söderqvist SK Nova   1095   20   23 21   584   231   40             0 40