Totala resultat Täljefighten 2024 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Niklas Ek Stureby BK   1475   14   43 20   757   270   1000   60   120     100 1280
2. Christer Krig Sigma BK   1473   17   46 14   759   300   900   500   160   200 100 1860
3. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1469   15   47 19   816   293   800   60   200     100 1160
4. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1455   14   43 21   705   283   600   60         100 760
5. Göran Brusewitz SK Nova   1435   15   37 29   730   249   400   60   40     100 600
6. Peter Dannfeldt BK Amiki   1418   8   41 19   686   298   300   60         0 360
7. Håkan Skoglund BK Stallis   1413   20   36 25   745   276   300   60   80     100 540
8. Ronny Pettersson Team Södertälje BK   1401   20   34 29   709   246   300             0 300
9. Tim Sundström BK Stallis   1381   20   34 23   674   263   300   60         0 360
10. Greger Knutas SK Nova   1375   18   37 23   685   255   300             100 400
11. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1338   16   34 24   684   249   200   60         100 360
12. Matz Lindell BK Ax   1331   13   38 20   671   261   200   60         100 360
13. Åke Samuelsson Team Södertälje BK   1331   14   36 19   638   281   200             0 200
14. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1324   12   34 24   679   237   200   60         100 360
15. Christer Plahn Bålsta BC   1322   6   39 20   664   251   200   60         100 360
16. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1321   20   37 16   624   240   200   60         100 360
17. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1320   6   40 17   639   263   200   60         100 360
18. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1314   15   33 25   647   258   200   60         100 360
19. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1314   15   34 20   661   232   200   60         100 360
20. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1311   11   36 21   666   268   200   60         100 360
21. Tony Eklund Bålsta BC   1307   18   0 0   668   236   100             100 200
22. Mikael Collinge Vendelsö BK   1302   15   31 27   640   251   100   60         100 260
23. Benny Lagerström Sigma BK   1294   18   32 23   665   242   100   60         100 260
24. Dimitris Savvakis BK Raa   1287   13   33 21   561   250   100   60         100 260
25. Lennart Sporre BwK Ankaret   1275   20   22 36   654   236   100   60         100 260
26. Robert Collin Team Sollentuna   1274   0   30 17   634   264   100   60         100 260
27. Tomas Björnlund SK Nova   1273   15   26 29   631   230   100             100 200
28. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1270   10   27 32   615   235   100             100 200
29. Jan Hoflin SK Nova   1265   20   24 30   663   242   100             100 200
30. Hans Modh BK Raa   1264   20   30 22   615   226   100   60         100 260
31. Peter Schell Vendelsö BK   1261   18   27 24   645   274   40   60         100 200
32. Stefan Persson AIK BK   1259   20   30 21   668   245   40   60         100 200
33. Peter Rooslien Sigma BK   1255   15   32 20   668   228   40   60         0 100
34. Jan Flodin BK Joar   1247   20   29 29   639   232   40   60         100 200
35. Kent Brolin Team X-Bowlers BC   1227   9   28 26   598   224   40             0 40
36. Peter Sainio Hammarby IF BF   1225   15   30 22   658   239   40             0 40
37. Hans Linderstrand Team Södertälje BK   1188   20   20 28   628   242   40             0 40
38. Björn Oja SK Nova   1185   20   24 24   598   233   40   60         100 200
39. Johan Malmström BK Amiki   1177   20   24 25   597   224   40   60         0 100
40. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1168   20   19 31   630   217   40             100 140
41. Anders Linderstrand Team Södertälje BK   1149   20   21 26   578   201   40             0 40
42. Bo Qvist Team Södertälje BK   1146   20   20 28   578   216   40             0 40