Totala resultat Täljefighten 2024 (HCP Dam)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Julia Luiro Sigma BK   1402   37   32 25   719   274   1000       120     100 1220
2. Caroline Innergård Hammarby IF BF   1378   21   34 23   749   278   900       200   200 100 1400
3. Susann Tolppola Djurgårdens IF Bowlingförening   1373   28   29 28   726   254   800   500   160     100 1560
4. Hanna Engevall B-K Eva   1340   46   19 30   644   248   600             100 700
5. Tanja Sundström BK Stallis   1316   32   27 25   691   244   400   60         0 460
6. Hélène Segolsson Team Sollentuna   1312   41   22 24   634   262   300   60         100 460
7. Lillan K Nedermo Team Sollentuna   1306   44   23 24   697   248   300       40     100 440
8. Kristina Brandqvist NBC Gullmarsplan BC   1304   39   24 28   638   246   300   60         100 460
9. Mairi Shadabi Uppsala BC 90   1297   38   22 28   594   243   300             100 400
10. Mia Collin BK Prime Sthlm   1294   23   26 24   688   259   300   60         100 460
11. Karin Söderqvist SK Nova   1294   35   20 27   654   249   300             100 400
12. Caroline Källman Värtans IK   1291   30   24 27   674   244   200   60         100 360
13. Birgit Andersson From B-K Eva   1286   54   18 21   659   257   200   60         100 360
14. Katrin Fahlström Hammarby IF BF   1284   16   28 27   659   251   200   60         100 360
15. Camilla Efverstedt Team Sollentuna   1282   52   16 27   649   246   200             100 300
16. Carolina Bejedal AIK BK   1270   37   27 14   701   262   200       80     100 380
17. Gunilla Lindsjö BK Raa   1257   35   18 29   641   228   200             100 300
18. Liva Vaivade Team Sollentuna   1255   23   27 27   599   232   200             100 300
19. Päivi Salonen NBC Gullmarsplan BC   1253   45   14 31   606   221   200   60         100 360
20. Monica Söderlund BK Prime Sthlm   1251   29   21 28   589   273   200             100 300
21. Annelie Elnerud B-K Eva   1248   43   14 29   621   225   100   60         100 260
22. Catrin Tocklin United BC   1243   26   26 24   634   251   100             100 200
23. Laila Johnsson BK Brio   1227   36   20 25   626   224   100   60         0 160
24. Ann-Christin Knichter Djurgårdens IF Bowlingförening   1219   34   17 30   586   229   100   60         100 260
25. Marie Billberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1214   44   19 19   668   269   100   60         0 160
26. Johanna Jinneby AIK BK   1211   55   11 24   612   220   100             100 200
27. Anette Persson B-K Eva   1209   42   0 0   590   228   100             100 200
28. Eva-Britt Sten Nynäshamns BK   1203   44   10 34   589   217   100   60         100 260
29. Malin Berglund Team Södertälje BK   1201   30   19 24   656   254   100             0 100
30. Barbro Hegvall Nynäshamns BK   1193   42   7 36   621   214   100   60         0 160
31. Jenny Lindius AIK BK   1189   52   13 21   563   212   40   60         0 100
32. Theresia Jatta Köhlin NBC Gullmarsplan BC   1180   34   19 20   657   255   40   60         100 200
33. Maria Lindius AIK BK   1168   21   22 24   627   222   40             0 40
34. Rose-Marie Klöverås B-K Eva   1094   55   7 20   560   212   40   60         100 200
35. Ann-Kristin Swanhagen Bålsta BC   1077   55   6 19   544   194   40             100 140
36. Andrea Berge Nynäshamns BK   1061   55   4 22   539   201   40             100 140