Totala resultat Brandbergsträffen 2014 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1319   45   23 25   594   269   500             0 500
2. Roland Nilsson Vendelsö BK   1306   25   24 34   669   241   450       40     0 490
3. John Thornberg M-P   1293   14   28 28   653   228   400             0 400
4. Daniel Ahlqvist BajenFans BF   1286   33   30 18   630   230   300             0 300
5. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1281   1   29 29   629   267   200             0 200
6. Sebastian Graveleij Sundbybergs IK   1273   6   28 27   609   300   150           100 0 250
7. Tomas Regnander Ängby/King Pin BK   1273   39   27 18   601   259   150             0 150
8. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1269   12   34 21   623   245   150             0 150
9. Kjell Johansson Fredrikshof IF   1263   22   21 32   598   233   150             0 150
10. Patrik Andersson Täby BwK   1262   29   0 0   604   243   150             0 150
11. Vesa Heinonen Östhammars BS   1260   16   32 20   650   239   100             0 100
12. Michael Melin Åkeshovs BK   1259   8   31 26   670   252   100       60     0 160
13. Jimmy Svedlund Täby BwK   1257   7   35 15   739   265   100       100     0 200
14. Folke Johansson KK Strike   1253   23   30 18   605   238   100             0 100
15. Joel Lindström Hajarnas BF   1251   17   30 21   640   229   100             0 100
16. Kaj Ahlström KK Strike   1250   29   22 31   635   230   100             0 100
17. Mikael Hedqvist Domnarvets BS   1249   2   0 0   592   270   100             0 100
18. Per Zetterberg SK Nova   1247   19   32 25   664   235   100       20     0 120
19. Björn Martinsson Vendelsö BK   1245   19   24 27   621   239   100             0 100
20. Jonathan Hallberg Playbowl Club Järfälla   1245   29   24 24   657   231   100             0 100
21. Martin Karlsson Ängby/King Pin BK   1244   32   27 18   648   278   50             0 50
22. Björn Thorén Domnarvets BS   1238   8   0 0   610   238   50             0 50
23. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1233   29   19 29   609   233   50             0 50
24. Jonas Östman Aftonbladets IK   1232   24   20 30   581   271   50             0 50
25. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1228   28   24 24   652   241   50             0 50
26. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1226   11   32 18   691   256   50       80     0 130
27. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1225   24   25 26   572   257   50             0 50
28. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1219   9   33 24   640   235   50             0 50
29. Stefan Dew Täby BwK   1213   10   28 21   631   222   50             0 50
30. Mikael Isaksson Täby BwK   1208   21   26 20   602   238   50             0 50
31. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1201   21   29 18   582   233   20             0 20
32. Jonas Karlsson Sigma BK   1200   14   0 0   591   219   20             0 20
33. Arne Carlqvist Vendelsö BK   1198   23   15 36   609   213   20             0 20
34. Michael Lagerlöf Uppsala BC 90   1198   21   0 0   618   229   20             0 20
35. Jonas Emretzon BajenFans BF   1195   10   31 17   596   268   20             0 20
36. Anderz Wetterström Älvsjöhook BK   1195   21   20 29   588   226   20             0 20
37. Mikael Söderquist AIK   1193   5   23 32   602   226   20             0 20
38. Bengt Moquist KK Träff   1189   17   24 28   582   214   20             0 20
39. David Runefelt Täby BwK   1187   27   24 16   588   291   20             0 20
40. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1185   6   31 22   576   222   20             0 20
41. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1185   20   29 19   601   254   20             0 20
42. Bo Arenstam Vendelsö BK   1185   18   22 27   556   254   20             0 20
43. Ted Edhner Domnarvets BS   1181   8   0 0   577   216   20             0 20
44. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1179   22   22 22   561   225   20             0 20
45. Torgny Löfgren BK Arkos   1179   37   16 31   592   220   20             0 20
46. Tim Söderlund Vendelsö BK   1178   6   25 30   560   223   20             0 20
47. Magnus Ohlsson AIK   1173   24   20 26   577   236   20             0 20
48. Johan Malmström Aftonbladets IK   1169   18   23 25   602   232   20             0 20
49. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1169   37   15 82   617   213   20             0 20
50. Kenneth Stahlén Djurgårdens IF Bowlingförening   1157   24   20 25   600   212   20             0 20
51. Johan Höglund Turebergs IF   1156   7   23 28   557   227   20             0 20
52. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1153   9   29 26   567   211   20             0 20
53. Leif Dahl KK Träff   1152   30   20 22   614   231   20             0 20
54. Michael Hinas Gradin BK Ene   1151   35   14 28   537   208   20             0 20
55. Roger Kurén Sigma BK   1150   15   25 20   498   240   20             0 20
56. Kim Corfitz Turebergs IF   1148   22   23 18   595   228   20             0 20
57. Johan Larsson Åkeshovs BK   1139   10   25 29   589   206   20             0 20
58. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1138   23   19 27   517   226   20             0 20
59. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1137   45   14 22   539   236   20             0 20
60. Per-Olov Nyberg Fredrikshof IF   1137   45   10 23   608   212   20             0 20
61. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1136   7   28 23   576   199   20             0 20
62. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1132   29   13 28   567   229   20             0 20
63. Tomas Gustavsson Fredrikshof IF   1130   20   21 22   525   212   20             0 20
64. Niklas Robertsson BajenFans BF   1130   18   19 29   564   219   20             0 20
65. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1130   21   0 0   571   207   20             0 20
66. Johan Österholm Stureby BK   1124   8   23 26   622   253   20             0 20
67. Lars Jönsson Vendelsö BK   1122   23   19 24   548   225   20             0 20
68. Björn Lindholm Vendelsö BK   1120   11   26 21   594   213   20             0 20
69. Juhani Rannikko Vendelsö BK   1120   31   19 24   570   206   20             0 20
70. Johan Lindman Sigma BK   1111   22   0 0   588   213   20             0 20
71. Lars Johansson KK Strike   1104   31   14 29   534   211   20             0 20
72. Klas Wase BK Kross   1103   15   22 24   569   198   20             0 20
73. Stig Nilsson KK Strike   1098   27   0 0   584   211   20             0 20
74. Rolf Schäfer Ängby/King Pin BK   1097   27   21 29   566   214   20             0 20
75. Mats Ringqvist NBC Gullmarsplan BC   1090   25   19 21   577   235   20             0 20
76. Greger Knutas SK Nova   1089   5   27 21   566   214   20             0 20
77. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1089   13   19 24   553   224   20             0 20
78. Roger Tocklin United BC   1084   19   17 23   530   215   20             0 20
79. Björn Amundsen Vendelsö BK   1083   28   26 11   519   220   20             0 20
80. Martin McGuinness NBC Gullmarsplan BC   1081   18   0 0   475   238   20             0 20
81. Tommy Stenqvist Pin Club   1077   16   16 29   556   199   20             0 20
82. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   1076   13   0 0   555   220   20             0 20
83. Björn Mattsson Täby BwK   1073   28   0 0   547   195   20             0 20
84. Daniel Jones Täby BwK   1063   35   12 25   519   232   20             0 20
85. Dan Lindqvist Vendelsö BK   1044   9   25 19   502   192   20             0 20
86. Daniel Holmgren Pin Club   1040   7   17 25   532   199   20             0 20
87. Urban Hed M-P   1018   18   17 19   538   200   20             0 20
88. Olle Persson Vendelsö BK   1010   8   19 23   512   180   20             0 20
89. Lennart Nyström Sigma BK   995   16   16 21   465   217   20             0 20
90. Jimmie Plahn Bålsta BC   981   45   9 15   471   190   20             0 20
91. Mickey Stahlen Djurgårdens IF Bowlingförening   948   14   17 16   501   173   20             0 20