Totala resultat Sjöslaget 2024 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Peter Nymark Sundbybergs IK   1465   11   46 16   712   290   1000   500   40     0 1540
2. Kim Mattsson Zorrow Club   1452   16   44 20   697   261   900             0 900
3. Ronnie Engström SK Nova   1431   31   37 19   795   287   800   60   200     0 1060
4. Calle Waller Sundbybergs IK   1420   14   41 17   755   292   600   60   160     0 820
5. Max Wickholm NBC Gullmarsplan BC   1403   23   32 28   700   271   400   60         0 460
6. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1361   33   28 27   713   267   300   60   80     0 440
7. Martin Persson AIK BK   1359   9   40 20   626   252   300   60         0 360
8. Alessandro Usai NBC Gullmarsplan BC   1359   21   38 15   646   275   300             0 300
9. William Dahlsten Sundbybergs IK   1357   5   40 22   705   252   300             0 300
10. Leif Persson Matteus-Pojkarna BK   1346   42   27 20   616   244   300   60         0 360
11. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1332   20   29 27   648   262   200   60         0 260
12. Wilmer Kvarnström AIK BK   1332   12   33 22   654   291   200             0 200
13. Björn Oja SK Nova   1326   34   27 23   686   256   200             0 200
14. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1324   32   23 30   680   240   200             0 200
15. Niklas Edling Fyrishof BK   1322   15   34 21   620   271   200             0 200
16. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1318   35   25 28   607   269   200   60         0 260
17. Tomas Regnander Värtans IK   1311   18   31 25   659   270   200   60         0 260
18. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1308   36   26 24   613   269   200   60         0 260
19. Vilhelm Montan Lindberg NBC Gullmarsplan BC   1304   24   30 23   631   238   200   60         0 260
20. Tim Knutas United BC   1301   35   23 30   655   244   200   60         0 260
21. Zebastian Söder AIK BK   1292   17   36 15   742   300   100       120   200 0 620
22. Lennart Sporre BwK Ankaret   1291   30   21 30   648   247   100   60         0 160
23. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1286   45   19 24   606   246   100   60         0 160
24. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1283   21   24 32   693   256   100             0 100
25. Jerry Mattisson SK Nova   1281   7   32 21   697   253   100   60         0 160
26. Joakim Karlsson BK Trol   1280   8   35 19   583   254   100             0 100
27. David Throgmorton Djurgårdens IF Bowlingförening   1274   1   35 25   665   260   100             0 100
28. Peter Jonsson Bålsta BC   1269   42   23 19   613   240   100   60         0 160
29. Gustaf Bertlid AIK BK   1268   17   31 25   670   251   100   60         0 160
30. Morat Malm Djurgårdens IF Bowlingförening   1268   30   26 21   607   243   100   60         0 160
31. Anders Ekengren Team Sollentuna   1267   35   24 21   670   251   40   60         0 100
32. Klas Enochsson United BC   1264   38   26 20   633   243   40   60         0 100
33. Kjell Jinneby AIK BK   1261   33   26 22   630   254   40             0 40
34. Marcus Söderberg Väddö BwK   1261   32   21 30   623   261   40   60         0 100
35. Felix Möller Stureby BK   1256   7   28 30   569   255   40             0 40
36. Richard Hällman Väddö BwK   1255   31   24 28   671   253   40   60         0 100
37. Stefan Stensland Vendelsö BK   1244   27   30 17   611   257   40             0 40
38. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1242   40   13 35   625   233   40   60         0 100
39. Christer Johansson SK Nova   1241   37   17 28   632   251   40   60         0 100
40. Dylan Färemark Team Sollentuna   1240   32   16 35   624   222   40             0 40
41. Magnus Hult NBC Gullmarsplan BC   1240   33   21 25   609   233   40   60         0 100
42. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1236   13   32 24   618   260   40             0 40
43. Sander Efverstedt Ess BK   1235   45   10 37   612   224   40             0 40
44. Markus Hoflin SK Nova   1232   2   27 33   573   251   40             0 40
45. Roger Tocklin United BC   1225   33   21 26   668   253   40             0 40
46. Jouko Engroos AIK BK   1220   29   18 27   667   264   40   60         0 100
47. Tony Svensson Sundbybergs IK   1220   32   18 27   591   224   40   60         0 100
48. Alexander Johansson Matteus-Pojkarna BK   1219   28   23 21   605   250   40   60         0 100
49. Mats Pålsson Team Sollentuna   1212   28   20 31   640   231   40             0 40
50. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1212   15   23 32   556   229   40             0 40
51. Alvin Kvarnström AIK BK   1206   0   33 22   560   239   40             0 40
52. Klas Söderberg Playbowl Club Åkeshov   1203   41   17 28   603   222   40   60         0 100
53. Dan Toropu Värtans IK   1203   33   18 28   578   232   40   60         0 100
54. Andreas Kiljunen Team X-Bowlers BC   1200   22   25 21   633   243   40             0 40
55. Johan Malmström BK Amiki   1198   25   15 36   618   242   40   60         0 100
56. Fredrik Ögren SK Nova   1189   45   20 22   602   228   40             0 40
57. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1186   38   15 26   596   218   40   60         0 100
58. Michael Haenflein Playbowl Club Åkeshov   1152   38   19 20   567   218   40   60         0 100
59. Albin Wase Täby BwK   1142   23   20 24   545   206   40   60         0 100
60. Max Mäntykenttä BK Raa   1128   32   17 26   585   203   40             0 40
61. Frank Gaverot Täby BwK   1123   34   11 28   573   209   40   60         0 100
62. Krister Peldán Team X-Bowlers BC   1102   32   11 28   543   189   40             0 40