Totala resultat Täbymästerskapet 2024 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Niklas Edling Fyrishof BK   1519   14   50 16   813   272   500   250   80     100 930
2. Mattias Persson Täby BwK   1485   0   48 17   747   268   450   30   40     100 620
3. Felix Bodin Väddö BwK   1454   44   33 20   825   280   400       100     0 500
4. Martin Persson AIK BK   1421   2   48 15   686   271   300   30         100 430
5. Sebastian Andersson Täby BwK   1412   4   44 15   711   282   200   30         0 230
6. Bill Dickman Pin Club   1399   5   41 20   706   271   150   30         0 180
7. Willy Hegfors BK Raa   1399   12   42 19   723   248   150   30         100 280
8. Eskil Lind BK Ax   1387   27   34 24   726   265   150   30   20     100 300
9. Magnus Hult NBC Gullmarsplan BC   1378   28   31 23   693   250   150             100 250
10. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1376   28   34 26   670   256   150   30         100 280
11. Alexander Johansson Matteus-Pojkarna BK   1376   18   36 23   714   252   150             100 250
12. Peter Jonsson Bålsta BC   1372   41   27 24   659   265   100             100 200
13. Simon Berndt Täby BwK   1370   8   37 20   751   263   100   30   60     100 290
14. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1366   15   37 20   668   250   100   30         100 230
15. Dylan Färemark Team Sollentuna   1362   29   27 29   675   250   100   30         100 230
16. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1361   15   41 18   686   293   100   30       100 100 330
17. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1350   29   28 22   621   244   100   30         100 230
18. Jouko Engroos AIK BK   1349   24   29 26   641   246   100   30         100 230
19. Alexander Mavrikakis Sundbybergs IK   1344   10   38 22   684   246   100             100 200
20. Peter Nymark Sundbybergs IK   1332   11   41 14   674   235   100   30         100 230
21. Robin Öberg Täby BwK   1331   13   41 10   706   256   50   30         0 80
22. Alvin Kvarnström AIK BK   1330   0   45 16   689   247   50             100 150
23. Kim Mattsson Zorrow Club   1328   8   41 17   655   242   50   30         100 180
24. Felix Möller Stureby BK   1325   6   33 19   635   245   50             0 50
25. Joakim Karlsson BK Trol   1322   2   40 22   701   260   50   30         100 180
26. Claes Danarö Uppsala BC 90   1320   27   28 25   668   254   50             0 50
27. Oskar Myrén BK Ax   1320   19   34 16   712   252   50   30         0 80
28. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1317   8   39 16   641   241   50   30         100 180
29. Stefan Blomquist Täby BwK   1309   9   31 29   617   277   50   30         0 80
30. Albin Wase Täby BwK   1305   14   31 16   605   240   50   30         100 180
31. Pelle Löfström Vendelsö BK   1300   22   30 22   697   254   20             100 120
32. David Throgmorton Djurgårdens IF Bowlingförening   1300   0   44 15   638   233   20   30         100 150
33. Kjell Jinneby AIK BK   1294   27   29 23   688   250   20   30         100 150
34. Gustav Eriksson Ess BK   1294   13   33 24   639   246   20   30         100 150
35. Dan Toropu Värtans IK   1292   30   21 35   632   231   20   30         100 150
36. Tomas Regnander Värtans IK   1291   14   38 21   637   246   20   30         100 150
37. Tommy Stenqvist Pin Club   1288   12   31 24   602   279   20             0 20
38. Anders Ekengren Team Sollentuna   1280   30   30 19   633   219   20   30         100 150
39. Svante Strandberg BK Amiki   1280   38   25 28   654   245   20   30         100 150
40. Gustaf Bertlid AIK BK   1280   10   35 23   622   248   20   30         100 150
41. Christer Lundborg BwK Ankaret   1279   26   29 22   637   251   20   30         100 150
42. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1278   42   12 36   619   231   20   30         100 150
43. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1277   11   34 22   680   275   20   30         100 150
44. Leif Persson Matteus-Pojkarna BK   1277   36   27 21   698   251   20   30         0 50
45. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1276   27   28 26   647   241   20   30         100 150
46. Klas Enochsson United BC   1271   36   25 23   656   230   20             100 120
47. Jacob Holmström Täby BwK   1269   29   19 31   641   251   20   30         0 50
48. Frank Gaverot Täby BwK   1267   29   27 18   655   263   20   30         100 150
49. Oscar Hegfors BK Raa   1267   26   30 17   656   253   20   30         100 150
50. Rasmus Bjurenäs Bålsta BC   1267   30   26 25   645   255   20             100 120
51. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1258   33   24 17   696   248   20   30         100 150
52. Joakim Ögren Täby BwK   1251   33   28 19   631   233   20   30         0 50
53. Conny Johansson Vendelsö BK   1242   21   26 25   629   268   20             100 120
54. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1238   23   25 26   615   247   20             100 120
55. Mikail Andersson Sundbybergs IK   1233   0   35 23   618   278   20   30         100 150
56. Emil Löfström Vendelsö BK   1231   11   34 24   605   235   20             100 120
57. Matz Lindell BK Ax   1230   8   31 25   528   260   20   30         0 50
58. David Billberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1225   45   17 25   652   233   20   30         100 150
59. Ryan Jones Täby BwK   1222   45   24 16   666   237   20   30         0 50
60. Max Mäntykenttä BK Raa   1204   25   22 23   604   237   20   30         100 150
61. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1202   39   18 29   591   210   20   30         100 150
62. Marcus Söderberg Väddö BwK   1199   19   29 23   621   223   20   30         100 150
63. Hugo Caprin Team Clan Nässjö BK   1191   0   33 22   683   247   20             100 120
64. Max Wickholm NBC Gullmarsplan BC   1190   20   26 24   609   211   20             100 120
65. Fredrik Lindgren BK Raa   1189   13   29 24   624   247   20   30         100 150
66. Richard Hällman Väddö BwK   1188   26   26 21   590   214   20   30         100 150
67. Michael Haenflein Playbowl Club Åkeshov   1187   37   15 27   612   217   20   30         100 150
68. Roger Tocklin United BC   1187   26   19 25   575   216   20   30         100 150
69. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1186   27   22 26   589   223   20   30         100 150
70. Tony Svensson Sundbybergs IK   1186   27   17 29   592   217   20   30         100 150
71. Björn Antonsson Täby BwK   1184   24   23 22   631   220   20   30         100 150
72. Daniel Jones Täby BwK   1178   12   29 21   578   215   20   30         0 50
73. Manuel Layrisse Sundbybergs IK   1155   22   25 19   593   203   20             100 120
74. Mats Pålsson Team Sollentuna   1152   27   16 31   598   221   20             0 20
75. Klas Söderberg Playbowl Club Åkeshov   1149   35   17 24   580   221   20   30         100 150
76. Lennart Sjöman IFK Stockholm BK   1147   31   17 24   573   211   20   30         0 50
77. Peter Axelsson Pin Club   1126   14   18 29   507   217   20             0 20
78. Börje Lång Täby BwK   1120   27   19 23   583   207   20   30         0 50
79. Sander Efverstedt Ess BK   1093   45   12 17   569   211   20   30         100 150
80. Richard Nor+en Täby BwK   1057   45   14 16   542   189   20             0 20
81. Gunnar Wanneberg Täby BwK   1031   39   12 18   520   191   20             0 20
82. Patrik Högstedt Täby BwK   1003   45   12 12   475   205   20             0 20
83. Henrik Matsers Täby BwK   960   45   9 16   477   185   20             0 20
84. Yngve Terelus Täby BwK   951   45   6 17   475   181   20             0 20
85. Olle Tjärnberg Täby BwK   891   45   6 13   453   177   20             0 20